Proje
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
| Sayı | Destekleyen Kurum/ Program Kodu | Proje Başlık | Durumu | Öğretim Elemanı | Görevi |
| 1 | TÜBİTAK–1001 | Güneş Enerji Panellerindeki Hücre Hasar ve Türlerinin Yapay Zekâ ile Tespit Edilmesi | Devam Ediyor | Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇALIŞAN | Araştırmacı |
| 2 | TÜBİTAK–1001 | Görüş Alanı Dışındaki Canlıların Lazer Ve Ses Sinyalleri Kullanılarak Yapay Zeka Ile Tespiti | Devam Ediyor | Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇALIŞAN | Araştırmacı |
| 3 | TÜBİTAK–1001 | Sar Görüntülerinden Gemi Tespiti İçin Diferansiyel Hesaplamalar Ve Derin Öğrenme Temelli Yaklaşımlar Geliştirilmesi | Devam Ediyor | Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇALIŞAN | Araştırmacı |
| 4 | TÜBİTAK-1005 | Otomatik Yüklemeli Kömür Kazanlarında Görüntü İşlemeli Adaptif Kontrol Ünitesi Geliştirilmesi | Bitti | Dr. Öğr. Üyesi Sedat GOLGİYAZ | Bursiyer |
| 5 | TÜBİTAK–2209-A | Yazılım Tanımlı Araçsal Ağlara Yönelik Gerçekleştirilecek Volümetrik Tabanlı Saldırıların Yapay Zeka Yöntemleriyle Gerçek Zamanlı Tespiti | Devam Ediyor | Dr. Öğr. Üyesi Onur POLAT | Danışman |
| 6 | TÜBİTAK–2237-A | Genç Akademisyenlere Etkili Proje Yazma Eğitimi | Bitti | Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇALIŞAN | Yürütücü |
| 7 | TÜBİTAK-2219 | Kesirli Dereceli Gradyan Tabanlı Yerel İkili Desenleri Kullanarak Deepfake Tespiti | Devam Ediyor | Doç. Dr. Nuh ALPASLAN | Yürütücü |
| 8 | Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar | Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapsamında Kapanış ve Etki Değerlendirmesi Anketi | Bitti | Dr. Öğr. Üyesi Mücahit ÇALIŞAN | Araştırmacı |
| 9 | RDIA-22171-kau-2023-KAU-B-3-1-HW | Combining Neuroimaging Data with Geometric Deep Learning to Diagnose Neurological Disorders | Devam Ediyor | Dr. Ögretim Üyesi Enes ALGÜL | Araştırmacı |
| 10 | RDIA-005455 | Enhancing Fault-Tolerant Quantum Computing Through Geometric Deep Learning for Error Correction | Ön elemeyi geçti | Dr. Ögr. Üyesi Enes ALGÜL, Doç. Dr. Nuh ALPASLAN | Araştırmacı |
| 11 | RDIA-001771 | AI-Driven Geometric Deep Learning for Real-Time Urban Environment Monitoring and Predictive Analytics in Cognitive Cities | Ön elemeyi geçti | Dr. Ögr. Üyesi Enes ALGÜL | Araştırmacı |
| 12 | RDIA-007639 | AI-Driven Digital Twin for Smart Refineries: Revolutionizing Crude-to-Chemicals Conversion with Geometric Deep Learning and Real-Time Optimization | Ön elemeyi geçti | Dr. Ögr. Üyesi Enes ALGÜL | Araştırmacı |
| 13 | RDIA-007564 | AI-Powered Air Pollution and Noise Monitoring in Smart Power Generation Plants for Sustainable Cognitive Cities | Ön elemeyi geçti | Dr. Ögr. Üyesi Enes ALGÜL | Araştırmacı |
| 14 | RDIA-000848 | Enhancing Precision Agriculture and Boosting Crop Yields with Geometric Deep Learning: A Comprehensive Multi-Sensor Strategy | Ön elemeyi geçti | Dr. Ögr. Üyesi Enes ALGÜL, Doç. Dr. Nuh ALPASLAN | Araştırmacı |
| 15 | RDIA-00 | AI-Driven Genomic Intelligence - Geometric Deep Learning and Digital Twin Technology for Antimicrobial Resistance Prediction and Precision Medicine | Ön elemeyi geçti | Dr. Ögr. Üyesi Enes ALGÜL | Araştırmacı |
| 16 | RDIA-000851 | Geometric Deep Learning for Early Pancreatic Cancer Detection and Personalized Treatment: A Multi-Omics Approach | Ön elemeyi geçti | Dr. Ögr. Üyesi Enes ALGÜL | Araştırmacı |
| 17 | RDIA-007226 | AI-Driven Cognitive Cities: Predictive Intelligence for Sustainable, Adaptive, and Resilient Urban Futures | Ön elemeyi geçti | Dr. Ögr. Üyesi Enes ALGÜL | Araştırmacı |
| 18 | RDIA-005208 | Digital Twins for Refineries-Optimizing Crude Oil-to-Chemicals Conversion for the Future | Ön elemeyi geçti | Dr. Ögr. Üyesi Enes ALGÜL | Araştırmacı |
| 19 | RDIA-001902 | Geometric Deep Learning for the Design of Cost-Effective, Fluidizable Catalysts in Crude Oil-to-Chemicals Conversion | Ön elemeyi geçti | Dr. Ögr. Üyesi Enes ALGÜL | Araştırmacı |
İnşaat Mühendisliği Bölümü
| 1 | TÜBİTAK 1001 | 121Y406 | DOĞU ANADOLU FAY ZONU ÜZERİNDEKİ BINGÖL SİSMİK BOŞLUĞU’NUN FAY YAPISI İLE BİNGÖL İLİ MERKEZ İLÇESİ’NİN YEREL ZEMİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILARAK SAHAYA ÖZEL SİSMİK TEHLIKE ANALİZİNİN YAPILMASI | Devam ediyor | Yürütücü | 2022-2025 |
| 2 | TÜBİTAK 1001 | 121Y405 | BÜTÜNLEŞİK JEOFİZİK YÖNTEMLER IŞIĞINDA İSKENDERUN KÖRFEZİ'NİN DERİN VE YAKIN YÜZEY YAPILARININ BİRLEŞİK YORUMU VE AKTİF FAYLARIN HARİTALANMASI | Devam ediyor | Araştırmacı | 2022-2025 |
| 3 | TÜBİTAK 1001 | 123Y151 | EDREMİT OVASI (BALIKESİR) VE ÇEVRESİNİN YEREL ZEMİN ETKİLERİNİN BELİRLENEREK SAHAYA ÖZEL SİSMİK TEHLİKE VE ZEMİN DİNAMİK DAVRANIŞ ANALİZLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ | Devam ediyor | Araştırmacı | 2024-2026 |
| 4 | BİNGÖL BELEDİYESİ | YOK | BİNGÖL DEPREM BİLGİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI | Devam ediyor | Yürütücü | 2025 |
| 5 | FIRAT KALKINMA AJANSI | BİLİNMİYOR | BİNGÖL İLİ DEPREM MASTER PLANININ HAZIRLANMASI PROJESİ | Devam ediyor | Koordinatör | 2025 |
| 6 | FIRAT KALKINMA AJANSI | TRB1/25/TD/0012 | Bingöl Deprem Erken Uyarı Sistemi Pilot Projesi Planlama Toplantısı / Meksika Sismik Uyarı Sistemi TRB1 Adaptasyonu |
Kabul Edildi, Sözleşme aşamasında |
Koordinatör | 2025 |
| 7 | AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ UCPM-2025-KAPP-PVPP |
B-SAFE (101253713) | BİNGÖL SEISMIC ACTION AND FORTIFICATION EFFORT | Başvuruldu, Değerlendiriliyor |
Yürütücü | Bilinmiyor |
| 8 | AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ UCPM-2025-KAPP-PVPP |
RAWEN (101253677) | RESILIENT ANALOG RADIO, 5G, AND LORA/LORAWAN EMERGENCY NETWORK | Başvuruldu, Değerlendiriliyor |
Araştırmacı | Bilinmiyor |
| 9 | TÜBİTAK 1001 | 121Y156 | Hakkâri Merkez Ve İlçelerinde Yer Alan Tarihi Yapılara Yönelik Bütüncül Koruma Yöntemlerinin Geliştirilmesi |
Başvuruldu, Değerlendiriliyor |
Danışman | Bilinmiyor |
| 10 | TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı |
225K549 | İslam Tarihi Kaynaklarında Anadolu'Yu Etkileyen Depremler Ve Toplumsal Yansımaları (7. - 20. Yüzyıllar) |
Başvuruldu, Değerlendiriliyor |
Danışman | Bilinmiyor |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
| Proje Adı | Projedeki Görevi | Kurum |
Makine Mühendisliği Bölümü
| Sayı | Destekleyen Kurum/ Program Kodu | Proje Başlık | Durumu | Öğretim Elemanı | Görevi |
| 1 | PİKOM-Arı.2024.001 | Arı Yetiştiriciliği ve Sulamada Enerji İhtiyaçlarını Daha Ekonomik Karşılamaya Yönelik Güneş Panellerinin Verimlerini Arttıracak Pasif Soğutma Modüllerinin Üretilmesi | Devam Ediyor | Dr. Öğr. Üyesi Perihan ÇULUN | Yürütücü |
| 2 | TÜBİTAK 1002 | Farklı Keçe ve Konfigürasyonlu Cam/Epoksi Kompozitlerin Düşük Hızlı Darbe Performansı | Yazım Aşamasında | Doç. Dr. Adem YAR | Yürütücü |
| 3 | TÜBİTAK 1001 | Triboelektrik Nanojeneratörlerde Yağmur Damlası Enerjisi Dönüşümü için PTFE ve Katkılı PTFE Malzemelerinin Optimizasyonu ve Karakterizasyonu | Yazım Aşamasında | Doç. Dr. Adem YAR | Yürütücü |
| 4 | TÜBİTAK 1002 | Mekanik Alaşımlama ve SPS Yöntemiyle Yerinde Sentezlenen B₄C ve SiC Takviyeli NiTiNb Kompozitlerinin Özelliklerinin İncelenmesi | Başvuru Yapıldı | Arş. Gör. Dr. Burak DEMİR | Yürütücü |
Mimarlık Bölümü
| Proje başvurusu yapılan/yapılacak kurum-kuruluş | Proje adı | Görevi | Projenin konusu | Proje süresi | Durum | |
| 1 | Tübitak 1001 | 6 Şubat Kahramanmaraş Türkiye Depremi Sonrası Deprem Bölgesinde Yapılacak Yeni Konutların Enerji Etkin Cephe Tasarım Parametrelerine Göre Optimizasyonunu Sağlayacak Bir Model Önerisi | Araştırmacı | Enerji Etkin Mimari Tasarım | 24 ay | 1.04.2024 başlandı-Devam Ediyor |
| 2 | Tübitak 1001 | Dijital İkiz Yaklaşımı ile Üniversite Yerleşkelerindeki Eğitim Yapılarında Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik için Pasif Tasarım Parametrelerinin Optimizasyonu | Yürütücü | Enerji Etkin Mimari Tasarım | 36 ay | 2025 1. dönem çağrısına başvuru yapıldı |
| 3 | BÜBap | Bingöl İli İlköğretim Yapıları İç Mekân Hava Kalitesi Parametrelerinin Belirlenmesi-Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi | Araştırmacı | Mekanlarda konfor | 24 ay | Tamamlandı (2023) |
| 4 | BÜBap | Geleneksel konut mimarisinde iç hava kalitesi parametrelerinin araştırılması ve modellenmesi- Elazığ Harput evleri örneği. | Yürütücü | Mekanlarda konfor | 24 ay | Tamamlandı (2023) |